高校ラグビー2023-24優勝予想|東福岡?桐蔭学園?

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。
0未分類

全国高校ラグビーフットボール大会2023-24 優勝予想について。

今年は東大阪市・花園ラグビー場などで全国51校が参加して12月27日に開幕

全国高校ラグビーの優勝候補筆頭は?

スポンサーリンク

高校ラグビー2023-24優勝予想

【高校ラグビー】身長2m超の選手や体重146kgの選手らが集結 未来の日本代表は現れるか!? 人材発掘・育成キャンプの参加メンバー44人を発表

 JRFU(日本ラグビーフットボール協会)は12月1日、高校年代の中で体格や身体能力に優れた選手に焦点をあてて、有能なタレントを確実に優秀なタレントへと育成していくことを狙いとした、第4回TID(Talent Identification=人材発掘・育成)キャンプ(Bigman&Fastman Camp)に参加するメンバー44人を発表しました。

 今回メンバーに選出されたのは、全国各地の指導者からの推薦・他薦に加えて、自薦を設けて募集した高校1年生と2年生の選手たち。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3c1d1497ce0f066751827064346f974dfeeaa5cf

全国高校ラグビーフットボール大会2023-24 優勝予想について、単純にU17日本代表に選出されている選手の人数から

東福岡 7人
奈良県立御所実業 3人
桐蔭学園 3人

特にバックスでは代表9人中4人が東福岡の選手で、東福岡の爆発的な攻撃力・機動力は頭一つ抜けているといった状況です。

【ハイライト】東福岡 vs. 筑紫|第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選 決勝 #h_rugby

高校ラグビー2023-24出場校

・北北海道:遠軽(8大会ぶり11回目)
・南北海道:札幌山の手(2大会ぶり21回目)
・青森  :青森山田(5大会連続5回目)
・岩手  :黒沢尻工業(4大会ぶり32回目)
・宮城  :仙台育英(28大会連続30回目)
・秋田  :秋田工業(4大会連続71回目)
・山形  :山形中央(2大会ぶり29回目)
・福島  :学法福島(3大会ぶり3回目)
・茨城  :茗溪学園(12大会連続29回目)
・栃木  :國學院栃木(24大会連続29回目)
・群馬  :明和県央(2大会連続10回目)
・埼玉  :川越東(3大会ぶり2回目)
・千葉  :流経大柏(29大会連続31回目)
・東京第1:早稲田実業(3大会ぶり8回目)
・東京第2:目黒学院(4大会連続22回目)
・神奈川 :桐蔭学園(2大会ぶり21回目)
・山梨  :山梨学院(初出場)
・新潟  :北越(25大会ぶり2回目)
・長野  :飯田OIDE長姫(57大会ぶり2回目)
・富山  :富山第一(5大会連続15回目)
・石川  :日本航空石川(19大会連続19回目)
・福井  :若狭東・敦賀工業連合(初出場)
・岐阜  :関商工(2大会ぶり42回目)
・静岡  :静岡聖光学院(2大会ぶり8回目)
・愛知  :中部大春日丘(11大会連続13回目)
・三重  :朝明(12大会連続14回目)
・滋賀  :光泉カトリック(5大会連続13回目)
・京都  :京都成章(10大会連続16回目)
・大阪第1:関大北陽(初出場)
・大阪第2:大阪桐蔭(3大会連続17回目)
・大阪第3:東海大大阪仰星(5大会連続23回目)
・兵庫  :報徳学園(8大会連続49回目)
・奈良  :天理(2大会連続65回目)
・和歌山 :近大和歌山(3大会連続5回目)
・鳥取  :倉吉東(2大会連続13回目)
・島根  :石見智翠館(33大会連続33回目)
・岡山  :倉敷(3大会連続3回目)
・広島  :尾道(17大会連続18回目)
・山口  :高川学園(初出場)
・香川  :高松北(2大会連続15回目)
・徳島  :城東(7大会連続17回目)
・愛媛  :松山聖陵(5大会連続8回目)
・高知  :高知中央(5大会連続9回目)
・福岡  :東福岡(24大会連続34回目)
・佐賀  :佐賀工業(42大会連続52回目)
・長崎  :長崎南山(3大会ぶり7回目)
・熊本  :九州学院(7大会ぶり4回目)
・大分  :大分東明(2大会連続4回目)
・宮崎  :高鍋(13大会連続31回目)
・鹿児島 :鹿児島実業(2大会ぶり22回目)
・沖縄  :名護(2大会連続21回目)

高校ラグビー歴代の優勝校

■優勝回数
15秋田工業
9同志社
7常翔啓光学園、東福岡
6天理、東海大仰星
5目黒学院、国学院久我山、常翔学園
4保善、伏見工業

102 2022(令和4) 東福岡 41-10 報徳学園
101 2021(令和3) 東海大大阪仰星 36-5 国学院栃木
100 2020(令和2) 桐蔭学園 32-15 京都成章
99 2019(令和元) 桐蔭学園 23-14 御所実
98 2018(平成30) 大阪桐蔭 26-24 桐蔭学園
97 2017(平成29) 東海大仰星 27-20 大阪桐蔭
96 2016(平成28) 東福岡 28-21 東海大仰星
95 2015(平成27) 東海大仰星 37-31 桐蔭学園
94 2014(平成26) 東福岡 57-5 御所実
93 2013(平成25) 東海大仰星 19-14 桐蔭学園
92 2012(平成24) 常翔学園 17-14 御所実
91 2011(平成23) 東福岡 36-24 東海大仰星
90 2010(平成22) 東福岡 31-31 桐蔭学園(両校優勝)
89 2009(平成21) 東福岡 31-5 桐蔭学園
88 2008(平成20) 常翔啓光学園 24-15 御所工・御所実
87 2007(平成19) 東福岡 12-7 伏見工
86 2006(平成18) 東海大仰星 19-5 東福岡
85 2005(平成17) 伏見工 36-12 桐蔭学園
84 2004(平成16) 啓光学園 31-14 天 理
83 2003(平成15) 啓光学園 15-0 大分舞鶴
82 2002(平成14) 啓光学園 26-20 東福岡
81 2001(平成13) 啓光学園 50-17 東福岡
80 2000(平成12) 伏見工 21-3 佐賀工
79 1999(平成11) 東海大仰星 31-7 埼工大深谷
78 1998(平成10) 啓光学園 15-12 大工大高
77 1997(平成9) 国学院久我山 33-29 伏見工
76 1996(平成8) 西陵商 26-25 啓光学園
75 1995(平成7) 大工大高 50-10 秋田工
74 1994(平成6) 相模台工 27-12 長崎北陽台
73 1993(平成5) 相模台工 19-6 東農大二
72 1992(平成4) 伏見工 15-10 啓光学園
71 1991(平成3) 啓光学園 28-8 国学院久我山
70 1990(平成2) 熊谷工 19-9 天 理
69 1989(平成元) 天 理 14-4 啓光学園
68 1988(昭和63) 茗渓学園 大工大高(昭和天皇崩御により決勝は行わず両校優勝)
67 1987(昭和62) 秋田工 9-4 相模台工
66 1986(昭和61) 国学院久我山 22-6 熊谷工
65 1985(昭和60) 大東大一 8-0 本 郷
64 1984(昭和59) 秋田工 9-4 相模台工
63 1983(昭和58) 天 理 18-16 大分舞鶴
62 1982(昭和57) 国学院久我山 31-0 目 黒
61 1981(昭和56) 大工大高 13-4 秋田工
60 1980(昭和55) 伏見工 7-3 大工大高
59 1979(昭和54) 目 黒 16-14 国学院久我山
58 1978(昭和53) 国学院久我山 40-6 黒沢尻工
57 1977(昭和52) 大工大高 20-12 秋田工
56 1976(昭和51) 目 黒 29-0 花 園
55 1975(昭和50) 国学院久我山 25-9 目 黒
54 1974(昭和49) 大分舞鶴 14-8 花 園
53 1973(昭和48) 目 黒 19-8 大分舞鶴
52 1972(昭和47) 目 黒 27-0 花 園
51 1971(昭和46) 天 理 17-13 目 黒
50 1970(昭和45) 盛岡工 20-9 天 理
49 1969(昭和44) 目 黒 20-16 諫早農
48 1968(昭和43) 秋田工 26-0 目 黒
47 1967(昭和42) 福岡電波 11-5 目 黒
46 1966(昭和41) 天 理 14-10 京 王
45 1965(昭和40) 盛岡工 6-5 天 理
44 1964(昭和39) 秋田工 6-3 天 理
43 1963(昭和38) 保 善 6-3 京 王
42 1962(昭和37) 天 理 8-3 北見北斗
41 1961(昭和36) 保 善 9-5 京 王
40 1960(昭和35) 秋田工 13-6 保 善
39 1959(昭和34) 保 善 9-0 北見北斗
38 1958(昭和33) 秋田工 6-0 盛岡工
37 1957(昭和32) 保 善 14-3 日大二
36 1956(昭和31) 秋田工 14-3 盛岡工
35 1955(昭和30) 秋田工 14-0 保 善
34 1954(昭和29) 慶 応 6-5 秋田工
33 1953(昭和28) 福 岡 6-0 保 善
32 1952(昭和27) 秋田工 8-0 北見北斗
31 1951(昭和26) 秋田工 13-3 北見北斗
30 1950(昭和25) 天王寺 8-0 秋田工
29 1949(昭和24) 秋田工 14-3 福 岡
28 1948(昭和23) 秋田工 13-3 四条畷
27 1947(昭和22) 秋田工 6-6 函館市中(両校優勝)
26 1946(昭和21) 福岡中 6-0 神戸二中
25 1942(昭和17) 天王寺中 6-0 福岡中
24 1941(昭和16)関西 北野中 12-3 天王寺中
1941(昭和16)九州 福岡中 9-8 鞍山中(太平洋戦争のため2地区で開催)
23 1940(昭和15) 台北一中 5-0 福岡中
22 1939(昭和14) 撫順中 11-3 秋田工
21 1938(昭和13) 撫順中 14-11 秋田工
20 1937(昭和12) 秋田工 3-0 養正高普
19 1936(昭和11) 培材高普 9-8 台北一中
18 1935(昭和10) 天理中 14-5 神戸一中
17 1934(昭和9) 台北一中 3-3 鞍山中(両校優勝)
16 1933(昭和8) 秋田工 8-5 京城師範
15 1932(昭和7) 京城師範 32-5 天理中
14 1931(昭和6) 京城師範 30-5 同志社中
13 1930(昭和5) 京城師範 34-3 天理中
12 1929(昭和4) 慶応普通部 8-6 同志社中
11 1928(昭和3) 同志社中 41-0 早実中
10 1927(昭和2) 同志社中 11-0 天王寺中
9 1926(大正15) 同志社中 6-3 南満工
8 1925(大正14) 京都一商 12-0 天王寺中
7 1924(大正13) 同志社中 6-0 京都一商
6 1923(大正12) 同志社中 14-0 立命館中
5 1922(大正11) 同志社中 6-0 京都一商
4 1921(大正10) 同志社中 6-0 京都一商
3 1920(大正9) 同志社中 3-0 京都一商
2 1919(大正8) 三 高 24-0 同志社中
1 1918(大正7) 全同志社 31-0 京都一商

タイトルとURLをコピーしました