2020年(令和2年)の埼玉県公立高校入試は下記のような日程で行われます。
この記事では
普通科
理数科
を中心に埼玉県の公立高等学校の志願状況および受験倍率をまとめていきます。
商業高校、農業高校、工業高校などについては埼玉県から発表される資料をご覧ください。
■埼玉県公立高校入試スケジュール
2月17日(月)、18日(火) 入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間
2月20日(木)、21日(金) 志願先変更期間
2月28日(金) 学力検査
3月 2日(月) 実技検査(芸術系学科等)、面接(一部の学校)
3月 4日(水) 追検査
3月 9日(月) 入学許可候補者発表
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r2nyuushi-jouhou.html
[速報]埼玉県公立高校入試2020の志願状況,受験倍率
残り35日からでも公立第一志望校合格率93%を誇る受験教材が今なら全額返金保証付きで手に入れることができます。
偏差値37からでも第一志望校合格者続出の3ステップラーニングの詳細がこちら

| 高校名 | 学科 | 男女共 | 2020年 募集定員 | 2020年 志望者数 | 2020年 倍率 | 2019年 倍率 | 2018年 倍率 |
| 上尾 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.43 | 1.19 |
| 上尾鷹の台 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.01 | 1.21 |
| 上尾橘 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 0.67 | 0.86 |
| 上尾南 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.07 | 1.07 |
| 朝霞 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.09 | 1.15 |
| 朝霞西 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.17 | 1.27 |
| 伊奈学園総合 | 普通科 | 共 | 800 | – | – | 1.16 | 1.36 |
| 入間向陽 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.19 | 1.22 |
| 岩槻 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.07 | 1.15 |
| 岩槻北陵 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 0.63 | 0.9 |
| 浦和 | 普通科 | 男 | 360 | – | – | 1.44 | 1.41 |
| 浦和北 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.42 | 1.13 |
| 浦和第一女子 | 普通科 | 女 | 360 | – | – | 1.35 | 1.25 |
| 浦和西 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.65 | 1.6 |
| 浦和東 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.1 | 1.06 |
| 大宮 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.38 | 1.5 |
| 大宮光陵 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.23 | 1.3 |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 共 | 40 | – | – | 37 | 1.3 |
| 大宮東 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.05 | 1.08 |
| 大宮南 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.33 | 1.17 |
| 大宮武蔵野 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.13 | 1.08 |
| 小川 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.05 | 1.04 |
| 桶川 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.01 | 1.03 |
| 桶川西 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 1.04 | 0.97 |
| 越生 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 0.81 | 0.71 |
| 春日部 | 普通科 | 男 | 360 | – | – | 1.34 | 1.37 |
| 春日部女子 | 普通科 | 女 | 280 | – | – | 0.99 | 1.18 |
| 春日部東 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.26 | 1.13 |
| 川口 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.26 | 1.28 |
| 川口北 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.29 | 1.44 |
| 川口青陵 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.27 | 1.24 |
| 川口東 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.21 | 1.22 |
| 川越 | 普通科 | 男 | 360 | – | – | 1.4 | 1.28 |
| 川越女子 | 普通科 | 女 | 360 | – | – | 1.49 | 1.38 |
| 川越西 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.23 | 1.24 |
| 川越初雁 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 0.84 | 0.82 |
| 川越南 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.44 | 1.5 |
| 北本 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 0.9 | 0.75 |
| 久喜 | 普通科 | 女 | 280 | – | – | 1.18 | 1.01 |
| 熊谷 | 普通科 | 男 | 320 | – | – | 1.24 | 1.24 |
| 熊谷女子 | 普通科 | 女 | 320 | – | – | 1.15 | 1.28 |
| 熊谷西 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.04 | 1.12 |
| 栗橋北彩 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 0.97 | 0.92 |
| 鴻巣 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.19 | 1.2 |
| 鴻巣女子 | 普通科 | 女 | 80 | – | – | 1.04 | 0.93 |
| 越ケ谷 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.49 | 1.71 |
| 越谷北 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.14 | 1.36 |
| 越谷西 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.22 | 1.2 |
| 越谷東 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.08 | 1.25 |
| 越谷南 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.46 | 1.15 |
| 児玉 | 普通科 | 共 | 80 | – | – | 0.62 | 0.66 |
| 児玉 | 体育コース | 共 | 40 | – | – | 13 | 0.73 |
| 坂戸 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.25 | 1.22 |
| 坂戸西 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.22 | 1.04 |
| 狭山清陵 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.17 | 1.11 |
| 志木 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1 | 1.07 |
| 庄和 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.02 | 1.18 |
| 白岡 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 1.03 | 1.01 |
| 杉戸 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.08 | 1.01 |
| 草加 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.18 | 1.2 |
| 草加西 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.21 | 1.16 |
| 草加東 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.25 | 1.32 |
| 草加南 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.18 | 1.46 |
| 秩父 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 0.84 | 0.97 |
| 鶴ケ島清風 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.01 | 0.94 |
| 所沢 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.47 | 1.5 |
| 所沢北 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.51 | 1.56 |
| 所沢中央 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.28 | 1.23 |
| 所沢西 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.19 | 1.21 |
| 豊岡 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.21 | 1.27 |
| 南稜 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.29 | 1.61 |
| 新座 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.08 | 1.06 |
| 新座柳瀬 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.02 | 1.06 |
| 蓮田松韻 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 0.96 | 0.95 |
| 鳩ヶ谷 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 1.2 | 1.53 |
| 鳩山 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 0.76 | 0.77 |
| 羽生第一 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.01 | 1.04 |
| 飯能 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.26 | 1.17 |
| 飯能南 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 1.18 | 0.94 |
| 飯能南 | スポーツコース | 共 | 40 | – | – | 37 | 0.69 |
| 日高 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 1.17 | 1.03 |
| 日高 | 情報コース | 共 | 40 | – | – | 76 | 0.93 |
| 深谷 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 0.99 | 0.94 |
| 深谷第一 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.4 | 1.23 |
| 富士見 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 0.88 | 1 |
| ふじみ野 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 0.86 | 1 |
| 不動岡 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.32 | 1.33 |
| 本庄 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.15 | 1.33 |
| 松伏 | 普通科 | 共 | 120 | – | – | 1.13 | 1.15 |
| 松伏 | 情報ビジネスコース | 共 | 40 | – | – | 40 | 1 |
| 松山 | 普通科 | 男 | 280 | – | – | 1.03 | 1.13 |
| 松山女子 | 普通科 | 女 | 320 | – | – | 1.16 | 1.3 |
| 三郷 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.05 | 0.99 |
| 三郷北 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.06 | 0.97 |
| 宮代 | 普通科 | 共 | 200 | – | – | 1.19 | 1.04 |
| 妻沼 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 0.86 | 0.76 |
| 八潮 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 0.99 | 1.07 |
| 八潮 | 体育コース | 共 | 40 | – | – | 27 | 0.98 |
| 八潮南 | 普通科 | 共 | 80 | – | – | 1.15 | 0.97 |
| 与野 | 普通科 | 共 | 360 | – | – | 1.38 | 1.34 |
| 和光 | 普通科 | 共 | 160 | – | – | 1.02 | 0.93 |
| 和光国際 | 普通科 | 共 | 240 | – | – | 1.25 | 1.32 |
| 鷲宮 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.19 | 1.24 |
| 蕨 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.49 | 1.16 |
| 市立川越 | 普通科 | 共 | 140 | – | – | 1.38 | 1.3 |
| 市立浦和 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.87 | 1.71 |
| 市立浦和南 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.37 | 1.24 |
| 市立大宮北 | 普通科 | 共 | 280 | – | – | 1.03 | 1.09 |
| 川口市立 | 普通科 | 共 | 320 | – | – | 1.55 | 1.58 |
| 川口市立 | 文理スポーツコース | 共 | 120 | – | – | 1.51 | 2.16 |
| 大宮 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 2.25 | – |
| 熊谷西 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 1.18 | – |
| 越谷北 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 1.55 | – |
| 所沢北 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 1.73 | – |
| 松川 | 理数科 | 男 | 40 | – | – | 2.1 | – |
| 川口市立 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 2.15 | – |
| 大宮北 | 理数科 | 共 | 40 | – | – | 2.13 | – |

