2020年(令和2年度)の東京都立高校入試の志願状況,受験倍率をまとめる予定です。
東京都教育委員会の発表では2020年1月7日時点での志望予定(第1志望)調査結果が公表されているので、
2月5日(水曜日)・6日(木曜日)の出願期間が締め切られて、志願確定する前まで暫定の受験倍率を掲載しています。
残り35日からでも公立第一志望校合格率93%を誇る受験教材が今なら全額返金保証付きで手に入れることができます。
偏差値37からでも第一志望校合格者続出の3ステップラーニングの詳細がこちら

| 高校名 | 男子 偏差値 | 男子 換算 内申 | 男子 定員 | 男子 応募数 | 男子 倍率 | 女子 定員 | 女子 偏差値 | 女子 換算 内申 | 女子 応募数 | 女子 倍率 |
| 日比谷 | 71 | 61 | 132 | 294 | 2.23 | 123 | 70 | 62 | 251 | 2.04 |
| 小山台 | 63 | 57 | 132 | 204 | 1.55 | 122 | 64 | 60 | 209 | 1.71 |
| 三田 | 62 | 53 | 107 | 216 | 2.02 | 99 | 63 | 58 | 271 | 2.74 |
| 雪谷 | 55 | 46 | 116 | 229 | 1.97 | 107 | 55 | 50 | 177 | 1.65 |
| 田園調布 | 53 | 44 | 88 | 202 | 2.3 | 82 | 53 | 49 | 196 | 2.39 |
| 大崎 | 43 | 39 | 116 | 218 | 1.88 | 107 | 42 | 42 | 142 | 1.33 |
| 八潮 | 38 | 34 | 78 | 90 | 1.15 | 72 | 38 | 38 | 57 | 0.79 |
| 大森 | 36 | 32 | 82 | 51 | 0.62 | 76 | 36 | 35 | 60 | 0.79 |
| 蒲田 | – | – | 45 | 76 | 1.69 | 42 | – | – | 38 | 0.9 |
| 戸山 | 69 | 58 | 132 | 329 | 2.49 | 122 | 67 | 61 | 260 | 2.13 |
| 青山 | 67 | 57 | 130 | 320 | 2.46 | 120 | 67 | 61 | 280 | 2.33 |
| 駒場 | 63 | 56 | 115 | 158 | 1.37 | 107 | 64 | 60 | 173 | 1.62 |
| 目黒 | 58 | 48 | 99 | 178 | 1.8 | 92 | 57 | 53 | 178 | 1.93 |
| 広尾 | 55 | 46 | 81 | 151 | 1.86 | 74 | 56 | 52 | 176 | 2.38 |
| 松原 | 47 | 41 | 82 | 149 | 1.82 | 76 | 48 | 44 | 169 | 2.22 |
| 桜町 | 45 | 40 | 132 | 133 | 1.01 | 122 | 45 | 43 | 166 | 1.36 |
| 千歳丘 | 39 | 36 | 116 | 145 | 1.25 | 107 | 39 | 39 | 171 | 1.6 |
| 深沢 | 38 | 34 | 76 | 64 | 0.84 | 70 | 38 | 38 | 60 | 0.86 |
| 西 | 70 | 59 | 132 | 252 | 1.91 | 122 | 68 | 61 | 228 | 1.87 |
| 大泉 | 61 | 50 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 60 | 54 | 24 | 0.77 |
| 富士 | 60 | 50 | 31 | 37 | 1.19 | 31 | 60 | 54 | 33 | 1.06 |
| 豊多摩 | 60 | 49 | 132 | 277 | 2.1 | 122 | 59 | 54 | 227 | 1.86 |
| 井草 | 57 | 46 | 116 | 196 | 1.69 | 107 | 57 | 51 | 206 | 1.93 |
| 石神井 | 54 | 46 | 115 | 229 | 1.99 | 107 | 55 | 50 | 218 | 2.04 |
| 武蔵丘 | 52 | 42 | 132 | 210 | 1.59 | 123 | 53 | 47 | 198 | 1.61 |
| 杉並 | 52 | 44 | 132 | 198 | 1.5 | 123 | 52 | 47 | 157 | 1.28 |
| 鷺宮 | 48 | 42 | 115 | 168 | 1.46 | 107 | 50 | 45 | 180 | 1.68 |
| 光丘 | 40 | 37 | 96 | 96 | 1 | 89 | 40 | 39 | 57 | 0.64 |
| 練馬 | 39 | 36 | 116 | 116 | 1 | 107 | 40 | 39 | 84 | 0.79 |
| 田柄 | 38 | 34 | 42 | 42 | 1 | 39 | 39 | 38 | 56 | 1.44 |
| 竹早 | 63 | 55 | 92 | 149 | 1.62 | 86 | 63 | 59 | 182 | 2.12 |
| 北園 | 62 | 52 | 132 | 183 | 1.39 | 123 | 61 | 57 | 184 | 1.5 |
| 文京 | 59 | 50 | 148 | 193 | 1.3 | 137 | 59 | 55 | 225 | 1.64 |
| 豊島 | 55 | 47 | 115 | 228 | 1.98 | 107 | 55 | 51 | 235 | 2.2 |
| 向丘 | 52 | 44 | 115 | 139 | 1.21 | 107 | 52 | 50 | 225 | 2.1 |
| 高島 | 49 | 42 | 132 | 189 | 1.43 | 122 | 49 | 47 | 153 | 1.25 |
| 板橋 | 42 | 38 | 116 | 182 | 1.57 | 107 | 43 | 42 | 162 | 1.51 |
| 大山 | 38 | 34 | 72 | 105 | 1.46 | 66 | 38 | 38 | 87 | 1.32 |
| 白鴎 | 59 | 48 | 31 | 38 | 1.23 | 31 | 58 | 54 | 46 | 1.48 |
| 上野 | 58 | 50 | 132 | 288 | 2.18 | 122 | 57 | 53 | 246 | 2.02 |
| 江北 | 50 | 45 | 132 | 209 | 1.58 | 122 | 49 | 48 | 171 | 1.4 |
| 足立 | 44 | 41 | 115 | 166 | 1.44 | 107 | 44 | 45 | 204 | 1.91 |
| 足立新田 | 41 | 39 | 108 | 101 | 0.94 | 100 | 41 | 41 | 118 | 1.18 |
| 竹台 | 41 | 38 | 58 | 85 | 1.47 | 54 | 41 | 40 | 129 | 2.39 |
| 足立西 | 40 | 36 | 82 | 99 | 1.21 | 76 | 40 | 40 | 103 | 1.36 |
| 淵江 | 38 | 36 | 88 | 82 | 0.93 | 83 | 38 | 39 | 89 | 1.07 |
| 青井 | 36 | 33 | 88 | 92 | 1.05 | 83 | 36 | 37 | 66 | 0.8 |
| 足立東 | 63 | 54 | 50 | 87 | 1.74 | 46 | 63 | 58 | 66 | 1.43 |
| 両国 | 63 | 54 | 31 | 36 | 1.16 | 31 | 61 | 58 | 47 | 1.52 |
| 小松川 | 60 | 52 | 132 | 188 | 1.42 | 123 | 59 | 56 | 179 | 1.46 |
| 城東 | 55 | 48 | 132 | 251 | 1.9 | 122 | 54 | 53 | 210 | 1.72 |
| 江戸川 | 54 | 46 | 132 | 255 | 1.93 | 123 | 54 | 51 | 232 | 1.89 |
| 深川 | 51 | 44 | 96 | 179 | 1.86 | 89 | 51 | 49 | 154 | 1.73 |
| 東 | 49 | 44 | 99 | 157 | 1.59 | 92 | 50 | 48 | 140 | 1.52 |
| 本所 | 48 | 43 | 99 | 164 | 1.66 | 92 | 48 | 47 | 174 | 1.89 |
| 小岩 | 46 | 41 | 148 | 248 | 1.68 | 137 | 46 | 44 | 223 | 1.63 |
| 紅葉川 | 43 | 40 | 99 | 199 | 2.01 | 92 | 42 | 42 | 150 | 1.63 |
| 葛飾野 | 41 | 37 | 132 | 140 | 1.06 | 123 | 42 | 42 | 76 | 0.62 |
| 日本橋 | 42 | 39 | 91 | 105 | 1.15 | 85 | 42 | 42 | 179 | 2.11 |
| 篠崎 | 37 | 33 | 116 | 131 | 1.13 | 108 | 38 | 38 | 114 | 1.06 |
| 南葛飾 | 37 | 34 | 84 | 104 | 1.24 | 78 | 37 | 38 | 114 | 1.46 |
| 葛西南 | – | – | 99 | 95 | 0.96 | 92 | – | – | 72 | 0.78 |
| 八王子東 | 65 | 57 | 132 | 172 | 1.3 | 122 | 64 | 60 | 188 | 1.54 |
| 町田 | 62 | 52 | 132 | 167 | 1.27 | 123 | 61 | 56 | 145 | 1.18 |
| 日野台 | 60 | 51 | 126 | 211 | 1.67 | 116 | 59 | 55 | 191 | 1.65 |
| 南平 | 58 | 48 | 132 | 180 | 1.36 | 123 | 58 | 54 | 144 | 1.17 |
| 成瀬 | 53 | 44 | 116 | 184 | 1.59 | 107 | 54 | 49 | 147 | 1.37 |
| 富士森 | 49 | 43 | 129 | 133 | 1.03 | 120 | 49 | 46 | 152 | 1.27 |
| 松が谷 | 49 | 42 | 98 | 142 | 1.45 | 92 | 49 | 46 | 134 | 1.46 |
| 日野 | 49 | 43 | 132 | 174 | 1.32 | 123 | 49 | 46 | 183 | 1.49 |
| 小川 | 47 | 41 | 115 | 144 | 1.25 | 107 | 47 | 44 | 145 | 1.36 |
| 片倉 | 45 | 41 | 82 | 99 | 1.21 | 76 | 45 | 43 | 111 | 1.46 |
| 八王子北 | 44 | 40 | 83 | 102 | 1.23 | 76 | 44 | 42 | 103 | 1.36 |
| 山崎 | 41 | 37 | 72 | 110 | 1.53 | 67 | 41 | 39 | 65 | 0.97 |
| 野津田 | 37 | 33 | 50 | 60 | 1.2 | 46 | 39 | 37 | 39 | 0.85 |
| 立川 | 66 | 57 | 132 | 244 | 1.85 | 122 | 65 | 60 | 218 | 1.79 |
| 昭和 | 60 | 51 | 132 | 207 | 1.57 | 122 | 60 | 56 | 222 | 1.82 |
| 東大和南 | 56 | 49 | 115 | 162 | 1.41 | 107 | 56 | 53 | 161 | 1.5 |
| 東大和 | 51 | 45 | 116 | 173 | 1.49 | 107 | 50 | 48 | 146 | 1.36 |
| 福生 | 45 | 42 | 116 | 141 | 1.22 | 107 | 45 | 45 | 138 | 1.29 |
| 武蔵村山 | 42 | 40 | 99 | 122 | 1.23 | 92 | 42 | 42 | 116 | 1.26 |
| 拝島 | 39 | 36 | 99 | 100 | 1.01 | 92 | 40 | 39 | 125 | 1.36 |
| 羽村 | 39 | 36 | 101 | 73 | 0.72 | 94 | 39 | 38 | 83 | 0.88 |
| 多摩 | 37 | 35 | 82 | 93 | 1.13 | 76 | 37 | 38 | 92 | 1.21 |
| 秋留台 | – | – | 68 | 96 | 1.41 | 63 | – | – | 78 | 1.24 |
| 武蔵野北 | 63 | 52 | 99 | 114 | 1.15 | 92 | 62 | 56 | 127 | 1.38 |
| 武蔵 | 63 | 55 | 31 | 39 | 1.26 | 31 | 63 | 59 | 29 | 0.94 |
| 小金井北 | 63 | 54 | 99 | 155 | 1.57 | 92 | 63 | 57 | 158 | 1.72 |
| 清瀬 | 57 | 47 | 115 | 105 | 0.91 | 107 | 57 | 52 | 140 | 1.31 |
| 小平 | 56 | 48 | 82 | 144 | 1.76 | 76 | 56 | 52 | 161 | 2.12 |
| 小平南 | 55 | 45 | 116 | 191 | 1.65 | 107 | 55 | 50 | 166 | 1.55 |
| 保谷 | 50 | 43 | 132 | 146 | 1.11 | 123 | 50 | 47 | 152 | 1.24 |
| 田無 | 47 | 41 | 132 | 146 | 1.11 | 122 | 47 | 43 | 157 | 1.29 |
| 久留米西 | 44 | 40 | 98 | 132 | 1.35 | 92 | 44 | 42 | 114 | 1.24 |
| 小平西 | 43 | 39 | 116 | 160 | 1.38 | 108 | 44 | 42 | 148 | 1.37 |
| 東村山西 | 40 | 37 | 99 | 118 | 1.19 | 92 | 40 | 40 | 115 | 1.25 |
| 東村山 | – | – | 61 | 116 | 1.9 | 57 | – | – | 98 | 1.72 |
| 国立 | 69 | 59 | 132 | 213 | 1.61 | 122 | 68 | 62 | 210 | 1.72 |
| 調布北 | 60 | 51 | 98 | 146 | 1.49 | 92 | 60 | 55 | 163 | 1.77 |
| 狛江 | 57 | 49 | 132 | 250 | 1.89 | 123 | 57 | 53 | 237 | 1.93 |
| 調布南 | 56 | 46 | 99 | 176 | 1.78 | 92 | 56 | 51 | 160 | 1.74 |
| 神代 | 55 | 45 | 115 | 175 | 1.52 | 107 | 56 | 50 | 226 | 2.11 |
| 府中 | 52 | 43 | 115 | 194 | 1.69 | 107 | 53 | 47 | 151 | 1.41 |
| 府中西 | 45 | 41 | 122 | 150 | 1.23 | 114 | 46 | 43 | 102 | 0.89 |
| 府中東 | 44 | 39 | 119 | 168 | 1.41 | 110 | 45 | 42 | 171 | 1.55 |
| 永山 | 41 | 38 | 105 | 141 | 1.34 | 95 | 42 | 40 | 144 | 1.52 |

