「ウマ娘 プリティーダービー」クエストにある重賞とはなんでしょうか?意味・条件は?
ウマ娘の重賞の意味は?条件やおすすめボーナス・レース一覧は?
「ウマ娘 プリティーダービー」の重賞とは育成で走るレースにはPre-op、op、GⅢ、GⅡ、GⅠの5つのグレードがあり、この中でGⅢ~GⅠが重賞と呼ばれます。
| シンザン記念 | GⅢ | 01月,前半 | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 3800 | 1000 | 名バを訪ねて |
| フェアリーステークス? | GⅢ | 01月,前半 | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 3500 | 750 | |
| 京成杯 | GⅢ | 01月,前半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 3800 | 1000 | |
| 日経新春杯 | GⅡ | 01月,前半 | 京都 | 芝 | 2400 | 中距離 | 5700 | 1800 | |
| 京都金杯? | GⅢ | 01月,前半 | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 4100 | 1500 | ゴールドハンター |
| 中山金杯? | GⅢ | 01月,前半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | ゴールドハンター |
| 愛知杯? | GⅢ | 01月,前半 | 中京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 3600 | 750 | |
| 東海ステークス | GⅡ | 01月,後半 | 中京 | ダート | 1800 | マイル | 5500 | 1800 | |
| アメリカJCC? | GⅡ | 01月,後半 | 中山 | 芝 | 2200 | 中距離 | 6200 | 1900 | ワールドウマ娘 |
| シルクロードステークス? | GⅢ | 01月,後半 | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3900 | 1250 | |
| 根岸ステークス | GⅢ | 01月,後半 | 東京 | ダート | 1400 | 短距離 | 3800 | 1000 | |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 02月,前半 | 京都 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 1000 | |
| クイーンカップ? | GⅢ | 02月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 3500 | 750 | |
| 共同通信杯 | GⅢ | 02月,前半 | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 1000 | 名バを訪ねて |
| 京都記念? | GⅡ | 02月,前半 | 京都 | 芝 | 2200 | 中距離 | 6200 | 1900 | |
| 東京新聞杯? | GⅢ | 02月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 3900 | 1250 | |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 02月,後半 | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 10000 | 12000 | |
| 中山記念? | GⅡ | 02月,後半 | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 6700 | 1900 | |
| 京都ウマ娘ステークス? | GⅢ | 02月,後半 | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 3600 | 750 | 可憐なウマ娘 |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 02月,後半 | 東京 | 芝 | 3400 | 長距離 | 4100 | 1500 | |
| 小倉大賞典? | GⅢ | 02月,後半 | 小倉 | 芝 | 1800 | マイル | 4100 | 1500 | |
| 阪急杯? | GⅢ | 02月,後半 | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 4100 | 1500 | |
| 弥生賞 | GⅡ | 03月,前半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 5400 | 1750 | 名バを訪ねて |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 03月,前半 | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 5200 | 1750 | |
| チューリップ賞 | GⅡ | 03月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 5200 | 1750 | |
| 金鯱賞 | GⅡ | 03月,前半 | 中京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 6700 | 2000 | ゴールドハンター |
| オーシャンステークス | GⅢ | 03月,前半 | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 4100 | 1500 | |
| 中山ウマ娘ステークス? | GⅢ | 03月,前半 | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 3600 | 1000 | 可憐なウマ娘 |
| スプリングステークス | GⅡ | 03月,後半 | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 5400 | 1750 | |
| ファルコンステークス? | GⅢ | 03月,後半 | 中京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 3800 | 1250 | |
| フラワーカップ? | GⅢ | 03月,後半 | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 750 | |
| 毎日杯 | GⅢ | 03月,後半 | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 1250 | |
| 高松宮記念 | GⅠ | 03月,後半 | 中京 | 芝 | 1200 | 短距離 | 13000 | 15000 | スピードスター |
| 大阪杯 | GⅠ | 03月,後半 | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 13500 | 20000 | 浪花節 春シニア三冠ウマ娘 |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 03月,後半 | 阪神 | 芝 | 3000 | 長距離 | 6700 | 2000 | |
| 日経賞 | GⅡ | 03月,後半 | 中山 | 芝 | 2500 | 長距離 | 6700 | 2000 | |
| マーチステークス? | GⅢ | 03月,後半 | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 3600 | 1000 | |
| 桜花賞 | GⅠ | 04月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 10500 | 4500 | 浪花節 トリプルティアラ マイルの寵児 |
| 皐月賞 | GⅠ | 04月,前半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 11000 | 4500 | 三冠ウマ娘 |
| ニュージーランドトロフィー? | GⅡ | 04月,前半 | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 5400 | 1750 | ワールドウマ娘 |
| アーリントンカップ? | GⅢ | 04月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 3800 | 1250 | |
| 阪神ウマ娘ステークス? | GⅡ | 04月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 5500 | 1800 | 可憐なウマ娘 |
| ダービー卿チャレンジトロフィー? | GⅢ | 04月,前半 | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 3900 | 1250 | |
| アンタレスステークス? | GⅢ | 04月,前半 | 阪神 | ダート | 1800 | マイル | 3600 | 1000 | |
| フローラステークス? | GⅡ | 04月,後半 | 東京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 5200 | 1750 | |
| 青葉賞 | GⅡ | 04月,後半 | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 5400 | 1800 | ジンクスブレイカー |
| 天皇賞春 | GⅠ | 04月,後半 | 京都 | 芝 | 3200 | 長距離 | 15000 | 20000 | 天皇賞春秋連覇 春シニア三冠ウマ娘 |
| マイラーズカップ? | GⅡ | 04月,後半 | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 5900 | 1900 | |
| 福島ウマ娘ステークス? | GⅢ | 04月,後半 | 福島 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 1250 | 可憐なウマ娘 |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 05月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 10500 | 5000 | 変則二冠ウマ娘 マイルの寵児 |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 05月,前半 | 京都 | 芝 | 2200 | 中距離 | 5400 | 1750 | |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 05月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 10500 | 10000 | マイルの寵児 |
| 京王杯スプリングカップ? | GⅡ | 05月,前半 | 東京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 5900 | 1900 | |
| 新潟大賞典? | GⅢ | 05月,前半 | 新潟 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 日本ダービー | GⅠ | 05月,後半 | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 20000 | 6000 | ジンクスブレイカー 変則二冠ウマ娘 三冠ウマ娘 |
| オークス | GⅠ | 05月,後半 | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 11000 | 6000 | トリプルティアラ |
| 葵ステークス | GⅢ | 05月,後半 | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3800 | 1250 | |
| 目黒記念 | GⅡ | 05月,後半 | 東京 | 芝 | 2500 | 長距離 | 5700 | 1800 | |
| 平安ステークス? | GⅢ | 05月,後半 | 京都 | ダート | 1900 | 中距離 | 3600 | 1000 | |
| 安田記念 | GⅠ | 06月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 13000 | 15000 | スピードスター 粗削りのマイル王 マイルの寵児 |
| 鳴尾記念 | GⅢ | 06月,前半 | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| マーメイドステークス? | GⅢ | 06月,前半 | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 3600 | 1000 | |
| エプソムカップ? | GⅢ | 06月,前半 | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 4100 | 1500 | |
| 宝塚記念 | GⅠ | 06月,後半 | 阪神 | 芝 | 2200 | 中距離 | 15000 | 20000 | 浪花節 若きトップスタァ |
| 春シニア三冠ウマ娘 | |||||||||
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 06月,後半 | 函館 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3900 | 1250 | |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 06月,後半 | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 3500 | 750 | |
| 帝王賞 | GⅠ | 06月,後半 | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 6000 | 12000 | |
| ジャパンダートダービー | GⅠ | 07月,前半 | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 4500 | 4000 | ワールドウマ娘 |
| CBC賞 | GⅢ | 07月,前半 | 中京 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3900 | 1250 | |
| プロキオンステークス? | GⅢ | 07月,前半 | 中京 | ダート | 1400 | 短距離 | 3600 | 1500 | |
| 七夕賞? | GⅢ | 07月,前半 | 福島 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 函館記念 | GⅢ | 07月,前半 | 函館 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 07月,前半 | 福島 | 芝 | 1800 | マイル | 3800 | 1250 | |
| 函館ジュニアステークス? | GⅢ | 07月,後半 | 函館 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3100 | 350 | |
| 中京記念? | GⅢ | 07月,後半 | 中京 | 芝 | 1600 | マイル | 3900 | 1250 | |
| アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 07月,後半 | 新潟 | 芝 | 1000 | 短距離 | 3900 | 1250 | 直線番長 |
| クイーンステークス? | GⅢ | 07月,後半 | 札幌 | 芝 | 1800 | マイル | 3600 | 1000 | |
| 小倉記念 | GⅢ | 08月,前半 | 小倉 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 関屋記念? | GⅢ | 08月,前半 | 新潟 | 芝 | 1600 | マイル | 3900 | 1250 | |
| エルムステークス | GⅢ | 08月,前半 | 札幌 | ダート | 1700 | マイル | 3600 | 1000 | |
| レパードステークス | GⅢ | 08月,前半 | 新潟 | ダート | 1800 | マイル | 4000 | 1250 | |
| 新潟ジュニアステークス? | GⅢ | 08月,後半 | 新潟 | 芝 | 1600 | マイル | 3100 | 350 | |
| 札幌記念 | GⅡ | 08月,後半 | 札幌 | 芝 | 2000 | 中距離 | 7000 | 2000 | |
| 北九州記念? | GⅢ | 08月,後半 | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3900 | 1250 | |
| キーンランドカップ | GⅢ | 08月,後半 | 札幌 | 芝 | 1200 | 短距離 | 4100 | 1500 | |
| 札幌ジュニアステークス? | GⅢ | 09月,前半 | 札幌 | 芝 | 1800 | マイル | 3100 | 350 | |
| 小倉ジュニアステークス? | GⅢ | 09月,前半 | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3100 | 350 | |
| セントウルステークス | GⅡ | 09月,前半 | 阪神 | 芝 | 1200 | 短距離 | 5900 | 1900 | |
| ローズステークス | GⅡ | 09月,前半 | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 5200 | 1750 | |
| 新潟記念? | GⅢ | 09月,前半 | 新潟 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 京成杯オータムハンデキャップ? | GⅢ | 09月,前半 | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 3900 | 1250 | |
| 紫苑ステークス | GⅢ | 09月,前半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 3500 | 1000 | |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 09月,後半 | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 13000 | 15000 | スピードスター |
| 神戸新聞杯 | GⅡ | 09月,後半 | 阪神 | 芝 | 2400 | 中距離 | 5400 | 1750 | |
| オールカマー | GⅡ | 09月,後半 | 中山 | 芝 | 2200 | 中距離 | 6700 | 2000 | |
| セントライト記念 | GⅡ | 09月,後半 | 中山 | 芝 | 2200 | 中距離 | 5400 | 1750 | 名バを訪ねて |
| シリウスステークス? | GⅢ | 09月,後半 | 阪神 | ダート | 2000 | 中距離 | 3600 | 1000 | |
| サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | 10月,前半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 3300 | 350 | ワールドウマ娘 |
| 毎日王冠 | GⅡ | 10月,前半 | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 6700 | 2000 | |
| 京都大賞典 | GⅡ | 10月,前半 | 京都 | 芝 | 2400 | 中距離 | 6700 | 2000 | |
| 府中ウマ娘ステークス | GⅡ | 10月,前半 | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 5500 | 1800 | 可憐なウマ娘 |
| アルテミスステークス? | GⅢ | 10月,後半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 2900 | 350 | |
| 天皇賞秋 | GⅠ | 10月,後半 | 東京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 15000 | 20000 | 天皇賞春秋連覇 秋シニア三冠ウマ娘 |
| 秋華賞 | GⅠ | 10月,後半 | 京都 | 芝 | 2000 | 中距離 | 10000 | 7500 | トリプルティアラ |
| 菊花賞 | GⅠ | 10月,後半 | 京都 | 芝 | 3000 | 長距離 | 12000 | 7500 | 三冠ウマ娘 |
| スワンステークス | GⅡ | 10月,後半 | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 5900 | 1900 | |
| 富士ステークス | GⅡ | 10月,後半 | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 5900 | 1900 | |
| 京王杯ジュニアステークス | GⅡ | 11月,前半 | 東京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 3800 | 375 | |
| デイリー杯ジュニアステークス? | GⅡ | 11月,前半 | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 3800 | 375 | |
| ファンタジーステークス? | GⅢ | 11月,前半 | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 2900 | 375 | |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 11月,前半 | 京都 | 芝 | 2200 | 中距離 | 10500 | 10000 | |
| JBCレディスクラシック | GⅠ | 11月,前半 | 大井 | ダート | 1800 | マイル | 4100 | 12000 | |
| JBCスプリント | GⅠ | 11月,前半 | 大井 | ダート | 1200 | 短距離 | 6000 | 12000 | |
| JBCクラシック | GⅠ | 11月,前半 | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 8000 | 12000 | |
| アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 11月,前半 | 東京 | 芝 | 2500 | 長距離 | 5700 | 1900 | ワールドウマ娘 |
| みやこステークス | GⅢ | 11月,前半 | 京都 | ダート | 1800 | マイル | 3800 | 750 | |
| 武蔵野ステークス | GⅢ | 11月,前半 | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 3800 | 1250 | |
| 福島記念? | GⅢ | 11月,前半 | 福島 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 東京スポーツ杯ジュニアステークス? | GⅢ | 11月,後半 | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 3300 | 350 | |
| 京都ジュニアステークス | GⅢ | 11月,後半 | 京都 | 芝 | 2000 | 中距離 | 3300 | 350 | |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 11月,後半 | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 11000 | 15000 | スピードスター マイルの寵児 |
| ジャパンカップ | GⅠ | 11月,後半 | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 30000 | 25000 | 秋シニア三冠ウマ娘 ワールドウマ娘 |
| 京阪杯? | GⅢ | 11月,後半 | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 3900 | 1250 | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 12月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 6500 | 1000 | 浪花節 |
| 朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ | 12月,前半 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 7000 | 1000 | 浪花節 |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 12月,前半 | 中京 | ダート | 1800 | マイル | 10000 | 12000 | |
| ステイヤーズステークス | GⅡ | 12月,前半 | 中山 | 芝 | 3600 | 長距離 | 6200 | 2000 | |
| チャレンジカップ? | GⅢ | 12月,前半 | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| 中日新聞杯 | GⅢ | 12月,前半 | 中京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 4100 | 1500 | |
| カペラステークス? | GⅢ | 12月,前半 | 中山 | ダート | 1200 | 短距離 | 3600 | 1000 | |
| ターコイズステークス? | GⅢ | 12月,前半 | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 3600 | 1000 | |
| ホープフルステークス | GⅠ | 12月,後半 | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 7000 | 1000 | 年末の覇者 |
| 有馬記念 | GⅠ | 12月,後半 | 中山 | 芝 | 2500 | 長距離 | 30000 | 25000 | 年末の覇者 秋シニア三冠ウマ娘 |
| 東京大賞典 | GⅠ | 12月,後半 | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 8000 | 12000 | |
| 阪神カップ? | GⅡ | 12月,後半 | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 6700 | 2000 |
