鳥人間コンテスト2022結果・優勝は?出場チーム(滑空機・人力プロペラ機)は?

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。
デフォルト 0未分類

鳥人間コンテスト(Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2022)は2020年が新型コロナウイルスの影響を受け中止となってしまったものの、2021年から復活。

恒例の滋賀・彦根市の琵琶湖・松原水泳場で行われましたが、鳥人間コンテスト2022結果・優勝は?

鳥人間コンテスト|読売テレビ
鳥人間コンテスト公式サイト
スポンサーリンク

鳥人間コンテスト2022の出場チームは?

今夜31日放送「鳥人間コンテスト」は進化した「シン・鳥人間」!チーフP「本物のドラマ数多く生まれた大会」

 今年で44回目となる夏の風物詩的イベント「Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2022」(主催・読売テレビ)がこのほど、滋賀県彦根市の琵琶湖・松原水泳場で行われた。滑空機と人力プロペラ機の2部門で計24チームが出場。今回は3年ぶりの有観客開催で、湖岸からの熱い応援も追い風に、バードマンが空に舞いあがった。きょう31日午後7時から、日本テレビ系全国ネットで放送される。

 「翼を、掴(つか)みとれ。」―キャッチコピーを実践すべく、各チームが高さ10メートルのプラットホームから両翼に思いを乗せて飛び立った。2日間開催で、初日は悪天候の影響で途中中止となったが、2日目の進行を修正し、全チームが無事に飛行を終え、近年まれに見る好内容の大会となった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ffa844c80b7f0f699d810081452048c0184e8fd1

鳥人間コンテスト2022の出場チームは滑空機部門・人力プロペラ機部門でそれぞれ次のとおりです。

鳥人間コンテスト2022の出場チーム|滑空機

チーム名パイロット氏名年齢チーム所在地出場回数
東京理科大学 鳥人間サークル鳥科高橋 実来20東京都14
上智大学 Flying Turkeys金山 紘己21東京都20
羽ばたき親爺の会+下総OSC長 裕63神奈川県7
Flap boys神庭 愛37大阪府
静岡理工科大学 Sky Traveler大隅 あゆむ19静岡県9
徳島大学 鳥人間プロジェクト齋藤 香乃20徳島県2
飛ん女の会 with FlightWorks土取 樹31埼玉県7
チームあざみ野清水 総一郎29神奈川県2
愛知総合工科高校 T&E鳥人間部西山 奈那19愛知県2
Team 三鷹茂原下横田大木 祥資52東京都32
Iwataniクリーンエネルギーチーム真下 峻徳28大阪府12
九州大学 鳥人間チーム川野 聖人20福岡県39
都立産技高専 TeamЯTR水牧 真唯19東京都19
日本大学生産工学部津田沼航空研究会北川 湧太20千葉県17
東京都立大学 MaPPL鎌田 明優21東京都26

鳥人間コンテスト2022の出場チーム|人力プロペラ機

チーム名パイロット氏名年齢チーム所在地出場回数
大阪工大 人力飛行機プロジェクト平岡 幸士郎21大阪府17
帝京大学 Sky Project西山 涼太21栃木県6
AIOLIA井上 周26茨城県2
日本大学理工学部 航空研究会内藤 陽介22千葉県40
名古屋大学 AirCraft福原 悠介21愛知県12
東京工業大学 Meister山口 和真22東京都23
電気通信大学 U.E.C.wings細江 乃愛22東京都6
東北大学 Windnauts丹治 開22宮城県22
東京都立大学 鳥人間部T-MIT今堀 匠21東京都21

芝浦工業大学 Team Birdman Trial(鈴木蒼太、阿久澤直樹)と東海大学 TUMPA(郡司 昴)は出場辞退となりました

鳥人間コンテスト2022の結果は?滑空機・人力プロペラ機

鳥人間コンテスト2022の結果を掲載予定です。

鳥人間コンテストの歴代の優勝・結果

鳥人間コンテストではこれまでに

滑空機部門
滑空機部門フォーミュラクラス
人力プロペラ機ディスタンス部門
人力プロペラ機タイムトライアル部門
レディース部門
人力ヘリコプター部門

といった部門で優勝を争ってきましたが、ここでは最も歴史が長い滑空機部門・人力プロペラ機ディスタンス部門部門の歴代の結果をまとめています。

■滑空機部門

第1回 1977年7月2日 82.44m 岡良樹 東京ハングライダークラブ
第2回 1978年7月21日 79.78m 大平英二 ニューウィングス
第3回 1979年7月20日 88.53m 島根俊夫 日本自作航空機連盟
第4回 1980年7月19日 101.60m 鈴木正人 日大駿河台航空研究会
第5回 1981年8月8日 95.83m 菊池守男 車山ハンググライディング
第6回 1982年8月7日 144.00m 村山智彦 日本大学理工学部航空研究会
第7回 1983年8月6日 162.62m 岡崎利彦 日本フライングクラブ
第8回 1984年8月4日 163.03m 楠正彰 (個人での出場)
第9回 1985年8月3日 214.51.m 木島明良 茂原市フリーフライト
第10回 1986年8月2日 158.38m 柴野敏彦 POINT ONE MILE
第11回 1987年8月1日 176.71m 木島明良 茂原市フリーフライト
第12回 1988年7月30日 261.90m 糸谷浩 西富士友の会
第13回 1989年7月29日 225.90m 宮崎祥代 チームアクティブギャルズ
第14回 (1990年8月4日) 記録なし※台風に伴う強風のため中止
第15回 1991年8月3日 318.75m 木島明良 フリーフライト
第16回 1992年8月1日 232.08m 中村克 チームエアロセプシー
第17回 1993年7月31日 248.31m 栗野けんじ[注 10] 東京都立大学 (1949-2011)人力飛行機研究会
第18回 1994年7月30日 329.83m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第19回 1995年7月29日 274.72m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第20回 1996年7月27日 300.36m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第21回 (1997年7月26日) 台風9号による荒天のため中止
第22回 1998年7月31日 – 8月1日 364.08m 福森啓太 チームハマハマ
第23回 1999年7月30日 – 31日 345.92m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第24回 2000年7月28日 – 29日 256.53m 雨宮健一 夜鳥の会
第25回 2001年7月27日 – 28日 417.49m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第26回 2002年7月27日 – 28日 414.33m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第27回 2003年7月26日 – 27日 420.48m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第28回 2004年7月31日 173.26m 阿知波哲史 チームTINKER
第29回 2005年7月16日 370.80m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第30回 2006年7月22日 258.21m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第31回 2007年7月28日 483.47m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第32回 2008年7月26日 377.98m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第33回 2010年7月25日 421.11m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第34回 2011年7月30日 314.41m 河原井悠 上智大学 Flying Turkeys
第35回 2012年7月28日 501.38m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学
第36回 2013年7月27日 460.07m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学
第37回 2014年7月26日 407.03m 大木祥資 みたかもばら下横田
第38回 2015年7月25日 373.75m 石丸隆宏 九州大学鳥人間チーム[注 11]
第39回 2016年7月30日 443.80m 大木祥資 みたかもばら下横田
第40回 2017年7月29日 440.37m 佐藤光 日本大学生産工学部津田沼航空研究会
第41回 2018年7月28日 446.42m 熊倉賢人 日本大学生産工学部津田沼航空研究会
第42回 2019年7月27日 – 28日 327.72m 内田啓介 Umeda Lab.(大阪工業大学OBチーム)
第43回 2021年7月31日 451.12m 中島桜 東京都立大学MaPPL

■人力プロペラ機ディスタンス部門

第9回 1985年8月3日   290.45m 石本豪 豊田飛行愛好会
第10回 1986年8月2日 512.20m 田中紀彦 Team Aeroscepsy
第11回 1987年8月1日 435.56m 上田稔 日本大学理工学部航空研究会
第12回 (1988年7月30日) 記録なし※午後から強風のため中止
第13回 (1989年7月29日) 記録なし※台風に伴う強風のため中止
第14回 1990年8月4日 1,810.54m 小林稔 日本大学理工学部航空研究会
第15回 1991年8月3日 500.20m 阪本佳久 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム
第16回 1992年8月1日 2,019.65m 中山浩典[注 12] チームエアロセプシー
第17回 1993年7月31日 2,180.78m 野呂元紀 日本大学理工学部航空研究会
第18回 1994年7月30日 2,371.65m 宮脇康成 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム
第19回 1995年7月29日 8,764.00m 中山浩典 チームエアロセプシー
第20回 1996年7月27日 9,761.56m 中尾誠 大阪府立大学?堺・風車の会
第21回 (1997年7月26日) 台風9号による荒天のため中止
第22回 1998年8月1日 23,688.24m 中山浩典 チームエアロセプシー
第23回 1999年7月31日 4,913.46m 大倉彰浩 大阪府立大学 堺・風車の会
第24回 2000年7月28日 7,945.85m 嘉藤伸一 大阪府立大学 堺・風車の会
第25回 2001年7月28日 3,823.70m 成相健太郎 東京工業大学Meister
第26回 2002年7月28日 6,201.74m 梶原聖太 東京工業大学Meister
第27回 2003年7月27日 34,654.10m 平綿甲斐[注 13] 日本大学理工学部航空研究会
第28回 2004年8月1日 944.11m[注 14] 渡邊峰生 早稲田大学宇宙航空研究会WASA
第29回 2005年7月17日 22,813.05m 田中丸真輔 日本大学理工学部航空研究会
第30回 2006年7月22日 28,628.43m 宮内空野[注 15] 東北大学Windnauts
第31回 2007年7月29日 3,998.51m 山田洋平 東京工業大学Meister
第32回 2008年7月27日 36,000.00m 西脇渉 東北大学Windnauts
第33回 2010年7月25日 18,556.82m 宮本翔 東京工業大学Meister
第34回 2011年7月31日 18,687.12m 中村拓磨[注 16] 東北大学Windnauts
第35回 2012年7月29日 14,129.34m 谷口周平 東北大学Windnauts
第36回 2013年7月28日 20,399.24m 斎藤圭汰 東京工業大学Meister
第37回 2014年7月27日 1,849.41m[注 14] 佐々木颯清 東北大学Windnauts
第38回 2015年7月26日 35,367.02m 松島昴汰 東北大学Windnauts
第39回 2016年7月31日 21,415.53m 山﨑駿矢 日本大学理工学部航空研究会
第40回 2017年7月30日 40,000.00m(1時間38分20秒) 渡邊悠太 BIRDMAN HOUSE伊賀
第41回 2018年7月28日 2,347.58m 越野陽也 東北大学Windnauts
第42回 2019年7月28日 60,000.00m 渡邊悠太 BIRDMAN HOUSE伊賀
第43回 2021年8月1日 5221.04m 前川純也 東京都立大学鳥人間部 T-MIT

鳥人間コンテスト2022の結果・優勝は?ネットの感想は?

タイトルとURLをコピーしました