埼玉県公立高等学校入学者選抜における入学志願者数について埼玉県の発表をもとにまとめています。
埼玉県公立高校の出願状況2021倍率#高校入試
■普通科で倍率が高い高校(上位10校)
| 高校名 | 学科・コース・系 | 入学許可予定者数 | 志願者数 | 倍率 |
| 浦和(市立) | 普通科 | 240 | 478 | 1.99 |
| 川口市立 | 普通科 | 280 | 507 | 1.81 |
| 川越南 | 普通科 | 358 | 632 | 1.77 |
| 川越(市立) | 普通科 | 140 | 230 | 1.64 |
| 大宮 | 普通科 | 318 | 500 | 1.57 |
| 川口市立 | スポーツ科学コース | 80 | 118 | 1.48 |
| 浦和第一女子 | 普通科 | 358 | 521 | 1.46 |
| 浦和(県立) | 普通科 | 358 | 512 | 1.43 |
| 所沢北 | 普通科 | 318 | 454 | 1.43 |
| 日高 | 情報コース | 40 | 57 | 1.43 |
■専門学科で倍率が高い高校(上位5校)
| 高校名 | 学科・コース・系 | 入学許可予定者数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 理数科 | 40 | 107 | 2.68 |
| 大宮北 | 理数科 | 40 | 97 | 2.43 |
| 川口市立 | 理数科 | 40 | 82 | 2.05 |
| 所沢北 | 理数科 | 40 | 72 | 1.80 |
| 松山 | 理数科 | 40 | 71 | 1.78 |
全日制課程の普通科
| 学校名 | 学科名 | 男女共 | 募集人数 | 志願者 | 倍率 |
| 上尾高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 293 | 1.23 |
| 上尾鷹の台高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 232 | 1.17 |
| 上尾橘高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 129 | 0.81 |
| 上尾南高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 259 | 1.09 |
| 朝霞高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 390 | 1.23 |
| 朝霞西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 397 | 1.25 |
| 伊奈学園総合高校(全) | 普通科 | 共学 | 675 | 836 | 1.24 |
| 入間向陽高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 329 | 1.03 |
| 岩槻高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 283 | 1.02 |
| 岩槻北陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 132 | 0.83 |
| 浦和高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 512 | 1.43 |
| 浦和北高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 329 | 1.03 |
| 浦和第一女子高校(全) | 普通科 | 女 | 358 | 521 | 1.46 |
| 浦和西高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 501 | 1.4 |
| 浦和東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 331 | 1.04 |
| 大宮高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 500 | 1.57 |
| 大宮光陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 204 | 1.03 |
| 大宮光陵高校(全) | 外国語コース | 共学 | 40 | 31 | 0.78 |
| 大宮東高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 219 | 0.92 |
| 大宮南高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 347 | 0.97 |
| 大宮武蔵野高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 243 | 1.02 |
| 小川高校(全) | 普通科 | 共学 | 199 | 152 | 0.76 |
| 桶川高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 242 | 0.87 |
| 桶川西高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 152 | 0.96 |
| 越生高校(全) | 普通科 | 共学 | 79 | 81 | 1.03 |
| 春日部高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 460 | 1.28 |
| 春日部女子高校(全) | 普通科 | 女 | 238 | 294 | 1.24 |
| 春日部東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 359 | 1.13 |
| 川口高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 364 | 1.14 |
| 川口北高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 359 | 1 |
| 川口青陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 305 | 1.1 |
| 川口東高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 280 | 1.01 |
| 川越高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 489 | 1.37 |
| 川越女子高校(全) | 普通科 | 女 | 358 | 464 | 1.3 |
| 川越西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 279 | 0.88 |
| 川越初雁高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 148 | 0.75 |
| 川越南高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 632 | 1.77 |
| 北本高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 147 | 0.92 |
| 久喜高校(全) | 普通科 | 女 | 278 | 296 | 1.06 |
| 熊谷高校(全) | 普通科 | 男 | 318 | 318 | 1 |
| 熊谷女子高校(全) | 普通科 | 女 | 318 | 359 | 1.13 |
| 熊谷西高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 270 | 1.13 |
| 栗橋北彩高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 155 | 0.78 |
| 鴻巣高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 215 | 1.09 |
| 鴻巣女子高校(全) | 普通科 | 女 | 79 | 67 | 0.85 |
| 越ケ谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 438 | 1.38 |
| 越谷北高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 425 | 1.34 |
| 越谷西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 329 | 1.03 |
| 越谷東高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 311 | 1.12 |
| 越谷南高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 419 | 1.32 |
| 児玉高校(全) | 普通科 | 共学 | 39 | 29 | 0.74 |
| 児玉高校(全) | 体育コース | 共学 | 40 | 18 | 0.45 |
| 坂戸高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 315 | 0.99 |
| 坂戸西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 386 | 1.21 |
| 狭山清陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 221 | 1.12 |
| 志木高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 308 | 1.29 |
| 庄和高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 149 | 0.94 |
| 白岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 126 | 0.79 |
| 杉戸高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 240 | 0.86 |
| 草加高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 357 | 0.99 |
| 草加西高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 245 | 1.03 |
| 草加東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 381 | 1.2 |
| 草加南高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 246 | 1.03 |
| 秩父高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 200 | 1.01 |
| 鶴ケ島清風高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 186 | 0.94 |
| 所沢高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 438 | 1.22 |
| 所沢北高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 454 | 1.43 |
| 所沢中央高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 397 | 1.25 |
| 所沢西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 333 | 1.05 |
| 豊岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 390 | 1.23 |
| 南稜高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 444 | 1.4 |
| 新座高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 202 | 1.02 |
| 新座柳瀬高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 233 | 1.18 |
| 蓮田松韻高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 114 | 0.58 |
| 鳩ケ谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 158 | 200 | 1.27 |
| 鳩山高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 56 | 0.47 |
| 羽生第一高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 159 | 1 |
| 飯能高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 245 | 1.03 |
| 飯能南高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 98 | 0.82 |
| 飯能南高校(全) | スポーツコース | 共学 | 40 | 8 | 0.2 |
| 日高高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 114 | 0.96 |
| 日高高校(全) | 情報コース | 共学 | 40 | 57 | 1.43 |
| 深谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 216 | 1.09 |
| 深谷第一高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 315 | 1.13 |
| 富士見高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 201 | 1.02 |
| ふじみ野高校(全) | 普通科 | 共学 | 118 | 111 | 0.94 |
| 不動岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 423 | 1.33 |
| 本庄高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 405 | 1.27 |
| 松伏高校(全) | 普通科 | 共学 | 118 | 115 | 0.97 |
| 松伏高校(全) | 情報ビジネスコース | 共学 | 40 | 39 | 0.98 |
| 松山高校(全) | 普通科 | 男 | 278 | 251 | 0.9 |
| 松山女子高校(全) | 普通科 | 女 | 318 | 304 | 0.96 |
| 三郷高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 211 | 1.07 |
| 三郷北高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 264 | 1.11 |
| 宮代高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 205 | 1.04 |
| 妻沼高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 89 | 0.75 |
| 八潮高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 139 | 1.17 |
| 八潮高校(全) | 体育コース | 共学 | 40 | 18 | 0.45 |
| 八潮南高校(全) | 普通科 | 共学 | 79 | 62 | 0.78 |
| 与野高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 414 | 1.16 |
| 和光高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 139 | 0.87 |
| 和光国際高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 270 | 1.13 |
| 鷲宮高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 275 | 0.99 |
| 蕨高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 429 | 1.35 |
| 市立浦和高校(全) | 普通科 | 共学 | 240 | 478 | 1.99 |
| 市立浦和南高校(全) | 普通科 | 共学 | 320 | 387 | 1.21 |
| 市立大宮北高校(全) | 普通科 | 共学 | 280 | 378 | 1.35 |
| 市立川越高校(全) | 普通科 | 共学 | 140 | 230 | 1.64 |
| 川口市立高校(全) | 普通科 | 共学 | 280 | 507 | 1.81 |
| 川口市立高校(全) | スポーツ科学コース | 共学 | 80 | 118 | 1.48 |
全日制課程の専門学科
| 学校名 | 学科名 | 男女共 | 募集人数 | 志願者 | 倍率 |
| 上尾高校(全) | 商業科 | 共学 | 120 | 137 | 1.14 |
| いずみ高校(全) | 生物系 | 共学 | 119 | 122 | 1.03 |
| いずみ高校(全) | 環境系 | 共学 | 119 | 125 | 1.05 |
| 岩槻高校(全) | 国際文化科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 |
| 岩槻商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 79 | 91 | 1.15 |
| 岩槻商業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 82 | 1.03 |
| 浦和工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 27 | 0.69 |
| 浦和工業高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 52 | 1.3 |
| 浦和工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 79 | 67 | 0.85 |
| 浦和工業高校(全) | 設備システム科 | 共学 | 40 | 26 | 0.65 |
| 浦和商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 198 | 146 | 0.74 |
| 浦和商業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 129 | 1.61 |
| 大宮高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 107 | 2.68 |
| 大宮工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 32 | 0.8 |
| 大宮工業高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 79 | 91 | 1.15 |
| 大宮工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 80 | 74 | 0.93 |
| 大宮工業高校(全) | 建築科 | 共学 | 79 | 69 | 0.87 |
| 大宮光陵高校(全) | 書道科 | 共学 | 40 | 32 | 0.8 |
| 大宮光陵高校(全) | 音楽科 | 共学 | 40 | 38 | 0.95 |
| 大宮光陵高校(全) | 美術科 | 共学 | 40 | 61 | 1.53 |
| 大宮商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 198 | 177 | 0.89 |
| 大宮東高校(全) | 体育科 | 共学 | 80 | 89 | 1.11 |
| 越生高校(全) | 美術科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 |
| 春日部工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 79 | 50 | 0.63 |
| 春日部工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 79 | 64 | 0.81 |
| 春日部工業高校(全) | 建築科 | 共学 | 80 | 61 | 0.76 |
| 春日部女子高校(全) | 外国語科 | 女 | 40 | 59 | 1.48 |
| 春日部東高校(全) | 人文科 | 共学 | 40 | 23 | 0.58 |
| 川口工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 79 | 66 | 0.84 |
| 川口工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 80 | 62 | 0.78 |
| 川口工業高校(全) | 情報通信科 | 共学 | 79 | 102 | 1.29 |
| 川越工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 55 | 1.38 |
| 川越工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 79 | 72 | 0.91 |
| 川越工業高校(全) | 建築科 | 共学 | 40 | 49 | 1.23 |
| 川越工業高校(全) | デザイン科 | 共学 | 40 | 50 | 1.25 |
| 川越工業高校(全) | 化学科 | 共学 | 79 | 51 | 0.65 |
| 久喜工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 37 | 0.95 |
| 久喜工業高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 69 | 1.73 |
| 久喜工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 80 | 88 | 1.1 |
| 久喜工業高校(全) | 工業化学科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 |
| 久喜工業高校(全) | 環境科学科 | 共学 | 40 | 35 | 0.88 |
| 熊谷工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 36 | 0.9 |
| 熊谷工業高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 |
| 熊谷工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 79 | 60 | 0.76 |
| 熊谷工業高校(全) | 建築科 | 共学 | 40 | 44 | 1.1 |
| 熊谷工業高校(全) | 土木科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 |
| 熊谷商業高校(全) | 総合ビジネス科 | 共学 | 199 | 176 | 0.88 |
| 熊谷西高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 |
| 熊谷農業高校(全) | 食品科学科 | 共学 | 40 | 38 | 0.95 |
| 熊谷農業高校(全) | 生活技術科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 |
| 熊谷農業高校(全) | 生物生産工学科 | 共学 | 79 | 79 | 1 |
| 熊谷農業高校(全) | 生物生産技術科 | 共学 | 80 | 80 | 1 |
| 芸術総合高校(全) | 美術科 | 共学 | 40 | 48 | 1.2 |
| 芸術総合高校(全) | 音楽科 | 共学 | 40 | 16 | 0.4 |
| 芸術総合高校(全) | 映像芸術科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 |
| 芸術総合高校(全) | 舞台芸術科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 |
| 鴻巣高校(全) | 商業科 | 共学 | 80 | 62 | 0.78 |
| 鴻巣女子高校(全) | 家政科学科 | 女 | 40 | 43 | 1.08 |
| 鴻巣女子高校(全) | 保育科 | 女 | 40 | 48 | 1.2 |
| 越谷北高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 70 | 1.75 |
| 越谷総合技術高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 40 | 25 | 0.63 |
| 越谷総合技術高校(全) | 流通経済科 | 共学 | 40 | 36 | 0.9 |
| 越谷総合技術高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 39 | 36 | 0.92 |
| 越谷総合技術高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 57 | 1.43 |
| 越谷総合技術高校(全) | 服飾デザイン科 | 共学 | 39 | 27 | 0.69 |
| 越谷総合技術高校(全) | 食物調理科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 |
| 越谷南高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 63 | 1.58 |
| 児玉白楊高校(全) | 生物資源科 | 共学 | 39 | 39 | 1 |
| 児玉白楊高校(全) | 環境デザイン科 | 共学 | 40 | 29 | 0.73 |
| 児玉白楊高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 40 | 25 | 0.63 |
| 児玉白楊高校(全) | 機械科 | 共学 | 40 | 33 | 0.83 |
| 坂戸高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 28 | 0.7 |
| 狭山経済高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 103 | 1.29 |
| 狭山経済高校(全) | 会計科 | 共学 | 80 | 57 | 0.71 |
| 狭山経済高校(全) | 流通経済科 | 共学 | 79 | 68 | 0.86 |
| 狭山工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 39 | 1 |
| 狭山工業高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 79 | 70 | 0.89 |
| 狭山工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 80 | 63 | 0.79 |
| 進修館高校(全) | 電気システム科 | 共学 | 39 | 27 | 0.69 |
| 進修館高校(全) | 情報メディア科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 |
| 進修館高校(全) | ものづくり科 | 共学 | 40 | 40 | 1 |
| 杉戸農業高校(全) | 園芸科 | 共学 | 40 | 40 | 1 |
| 杉戸農業高校(全) | 造園科 | 共学 | 39 | 30 | 0.77 |
| 杉戸農業高校(全) | 生活技術科 | 共学 | 40 | 47 | 1.18 |
| 杉戸農業高校(全) | 生物生産工学科 | 共学 | 40 | 19 | 0.48 |
| 杉戸農業高校(全) | 生物生産技術科 | 共学 | 40 | 48 | 1.2 |
| 杉戸農業高校(全) | 食品流通科 | 共学 | 40 | 28 | 0.7 |
| 誠和福祉高校(全) | 福祉科 | 共学 | 80 | 50 | 0.63 |
| 草加南高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 42 | 1.05 |
| 秩父農工科学高校(全) | 農業科 | 共学 | 40 | 46 | 1.15 |
| 秩父農工科学高校(全) | 森林科学科 | 共学 | 40 | 36 | 0.9 |
| 秩父農工科学高校(全) | 食品化学科 | 共学 | 39 | 41 | 1.05 |
| 秩父農工科学高校(全) | ライフデザイン科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 |
| 秩父農工科学高校(全) | フードデザイン科 | 共学 | 40 | 40 | 1 |
| 秩父農工科学高校(全) | 電気システム科 | 共学 | 39 | 37 | 0.95 |
| 秩父農工科学高校(全) | 機械システム科 | 共学 | 40 | 29 | 0.73 |
| 常盤高校(全) | 看護科 | 共学 | 80 | 99 | 1.24 |
| 所沢北高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 72 | 1.8 |
| 所沢商業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 79 | 88 | 1.11 |
| 所沢商業高校(全) | ビジネス会計科 | 共学 | 79 | 37 | 0.47 |
| 所沢商業高校(全) | 国際流通科 | 共学 | 80 | 74 | 0.93 |
| 南稜高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 49 | 1.23 |
| 新座総合技術高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 39 | 26 | 0.67 |
| 新座総合技術高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 48 | 1.2 |
| 新座総合技術高校(全) | デザイン科 | 共学 | 40 | 40 | 1 |
| 新座総合技術高校(全) | 服飾デザイン科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 |
| 新座総合技術高校(全) | 食物調理科 | 共学 | 40 | 47 | 1.18 |
| 新座総合技術高校(全) | 総合ビジネス科 | 共学 | 39 | 25 | 0.64 |
| 鳩ケ谷高校(全) | 園芸デザイン科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 |
| 鳩ケ谷高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 79 | 0.99 |
| 鳩山高校(全) | 情報管理科 | 共学 | 40 | 33 | 0.83 |
| 羽生実業高校(全) | 商業科 | 共学 | 40 | 12 | 0.3 |
| 羽生実業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 40 | 30 | 0.75 |
| 羽生実業高校(全) | ビジネス会計科 | 共学 | 39 | 0 | 0 |
| 羽生実業高校(全) | 園芸科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 |
| 羽生実業高校(全) | 農業経済科 | 共学 | 39 | 33 | 0.85 |
| 深谷商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 158 | 159 | 1.01 |
| 深谷商業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 75 | 0.94 |
| 深谷商業高校(全) | 会計科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 |
| ふじみ野高校(全) | スポーツサイエンス科 | 共学 | 80 | 80 | 1 |
| 不動岡高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 58 | 1.45 |
| 松伏高校(全) | 音楽科 | 共学 | 40 | 24 | 0.6 |
| 松山高校(全) | 理数科 | 男 | 40 | 71 | 1.78 |
| 三郷工業技術高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 23 | 0.59 |
| 三郷工業技術高校(全) | 電子機械科 | 共学 | 40 | 20 | 0.5 |
| 三郷工業技術高校(全) | 情報技術科 | 共学 | 40 | 32 | 0.8 |
| 三郷工業技術高校(全) | 情報電子科 | 共学 | 40 | 30 | 0.75 |
| 三郷工業技術高校(全) | 機械科 | 共学 | 39 | 33 | 0.85 |
| 皆野高校(全) | 商業系 | 共学 | 79 | 25 | 0.32 |
| 八潮南高校(全) | 商業科 | 共学 | 79 | 64 | 0.81 |
| 八潮南高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 85 | 1.06 |
| 和光国際高校(全) | 外国語科 | 共学 | 79 | 82 | 1.04 |
| 蕨高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 50 | 1.25 |
| 市立大宮北高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 97 | 2.43 |
| 市立川越高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 70 | 99 | 1.41 |
| 市立川越高校(全) | 国際経済科 | 共学 | 70 | 116 | 1.66 |
| 川口市立高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 82 | 2.05 |
全日制課程の総合学科
| 学校名 | 学科名 | 男女共 | 募集人数 | 志願者 | 倍率 |
| 小鹿野高校(全) | 総合学科 | 共学 | 119 | 33 | 0.28 |
| 川越総合高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 226 | 1.14 |
| 久喜北陽高校(全) | 総合学科 | 共学 | 318 | 316 | 0.99 |
| 幸手桜高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 159 | 0.8 |
| 進修館高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 186 | 0.94 |
| 誠和福祉高校(全) | 総合学科 | 共学 | 79 | 74 | 0.94 |
| 滑川総合高校(全) | 総合学科 | 共学 | 278 | 288 | 1.04 |
| 吉川美南高校(全) | 総合学科 | 共学 | 119 | 147 | 1.24 |
| 寄居城北高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 191 | 0.96 |
定時制の課程
| 学校名 | 学科名 | 男女共 | 募集人数 | 志願者 | 倍率 |
| 上尾高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 22 | 0.55 |
| 朝霞高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 22 | 0.55 |
| 浦和高校(定) | 普通科 | 男 | 40 | 16 | 0.4 |
| 浦和第一女子高校(定) | 普通科 | 女 | 40 | 15 | 0.38 |
| 大宮工業高校(単・定) | 工業技術科 | 共学 | 80 | 18 | 0.23 |
| 大宮商業高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 3 | 0.08 |
| 大宮商業高校(定) | 商業科 | 共学 | 40 | 8 | 0.2 |
| 大宮中央高校(単・定) | 普通科 | 共学 | 80 | 31 | 0.39 |
| 小川高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 13 | 0.33 |
| 春日部高校(定) | 普通科 | 共学 | 80 | 33 | 0.41 |
| 川口工業高校(単・定) | 工業技術科 | 共学 | 80 | 13 | 0.16 |
| 川越工業高校(単・定) | 普通科 | 共学 | 40 | 15 | 0.38 |
| 川越工業高校(単・定) | 工業技術科 | 共学 | 80 | 15 | 0.19 |
| 久喜高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 10 | 0.25 |
| 熊谷高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 12 | 0.3 |
| 越ケ谷高校(定) | 普通科 | 共学 | 80 | 20 | 0.25 |
| 狭山緑陽高校(単・定) | Ⅰ部 | 共学 | 156 | 142 | 0.91 |
| 狭山緑陽高校(単・定) | Ⅱ部 | 共学 | 78 | 20 | 0.26 |
| 秩父農工科学高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 2 | 0.05 |
| 所沢高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 19 | 0.48 |
| 戸田翔陽高校(単・定) | Ⅰ部 | 共学 | 78 | 93 | 1.19 |
| 戸田翔陽高校(単・定) | Ⅱ部 | 共学 | 78 | 74 | 0.95 |
| 戸田翔陽高校(単・定) | Ⅲ部 | 共学 | 78 | 31 | 0.4 |
| 羽生高校(単・定) | 昼間普通科 | 共学 | 80 | 59 | 0.74 |
| 羽生高校(単・定) | 夜間普通科 | 共学 | 40 | 6 | 0.15 |
| 飯能高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 16 | 0.4 |
| 吹上秋桜高校(単・定) | Ⅰ部 | 共学 | 144 | 165 | 1.15 |
| 吹上秋桜高校(単・定) | Ⅱ部 | 共学 | 72 | 11 | 0.15 |
| 本庄高校(定) | 普通科 | 共学 | 40 | 14 | 0.35 |
| 吉川美南高校(単・定) | Ⅰ部 | 共学 | 78 | 58 | 0.74 |
| 吉川美南高校(単・定) | Ⅱ部 | 共学 | 78 | 27 | 0.35 |
| 川口市立高校(単・定) | 総合学科 | 共学 | 80 | 56 | 0.7 |


